DexSense
通用机器人高精度 3D 成像和感知设备
DexSense系列产品是跨维智能自主研发的超高精度3D智能相机。其旗下的Kingfisher、Xema&Finch 和 Sparrow系列是专门为工业场景打造、旨在推动工业成像设备智能化升级的 3D 工业智能相机,致力于为工业自动化系统和协作机器人带来更高精度和性价比的3D 视觉解决方案。DexSense 系列产品针对不同应用场景物体实现高精度3D 成像和高质量点云数据图输出,拍摄速度快、成像精细、方案成熟稳定、灵活度高、环境自适应性强。 KingFisher、Xema&Finch 和 Sparrow系列产品适用于工件上下料、拆码垛等多种工业机器人视觉引导应用场景,并支持系统集成商或设备商等终端使用者开发各类客制化的自动化应用。
Kingfisher 双目立体智能相机
基于DexVerse™ 数据与具身智能仿真引擎,结合Sim2Real 在双目立体成像中的应用,跨维智能创新性地推出了基于双目立体成像技术的 Kingfisher双目立体智能相机,通过使用 Sim2Real 训练的智能算法,使用两组不同角度图像,可在各种环境光下,以 0.5s 精确重建场景的三维点云,解决了传统3D相机强环境光成像问题。
核心优势
适应复杂光照环境
大视野范围
更开放易用
工业级设计
机身采用铝合金材质壳体,IP65防尘防水设计;宽温设计,支持在-10℃到50℃的工作环境下工作,适应大多数工业场景;
典型物体点云示例
Kingfisher相机参数
Kingfisher-W | Kingfisher-S | ||
技术参数 | 技术原理 | AI 双目立体匹配算法 | AI 双目立体匹配算法 |
光源 | 环境光 | Ambient light | |
基线长度(mm) | 150 | 400 | |
重量(kg) | 1.5 | 1 | |
外形尺寸(mm) | 457*129*48 | 209*134*46 | |
供电 | POE | POE | |
接口 | GigE | GigE | |
视场角 | 52°/44°(H/V) | 52°/44°(H/V) | |
分辨率 | 1280*1024 | 1280*1024 | |
测量性能 | 推荐工作距离(mm) | 2000-4000 | 500mm-2000mm |
近视场(mm) | 2512*1564 | 591*404 | |
远视场(mm) | 5387*3114 | 2700*1572 | |
重复精度(um) | 272 | 259 | |
XY 轴精度 | 0.8mm@1m 0.4mm@0.5m | 0.8mm@1m 0.4mm@0.5m |
|
典型采集时间 | 1s | 1s | |
软件规格 | 操作系统 | Windows 11/Linux | Windows 11/Linux |
输出图像 | 彩色图像、深度图、点云图 | 彩色图像、深度图、点云图 |
应用场景
适用于半室外强光的拆垛、工件上下料、机器人视觉引导等多种应用场景;
我们面向全球用户提供专业的3D视觉产品与解决方案
Xema北极鸥系列开源相机、Finch相机
核心优势
成像感知一体化
更高精度的3D成像能力
DexSense 具备极端工况算法开发,针对物体高反射表面专门优化的光模式,有效提升了相机在高反光表面测量中的精度和稳定性。独家开发补偿算法,能够有效降低深度测量误差,最小化物体表面纹理对深度图像的影响,适用于各种的恶劣工业环境。
极端工况算法开发
更开放易用 开箱即用
典型物体点云示例
Xema&Finch智能相机参数
Finch | XEMA L(C) | XEMA S(C) | XEMA P | XEMA D | ||
技术参数 | 近端视场(mm) | 950x1276 | 730x420 | 360x210 | 70x53 | 232x130 |
远端视场(mm) | 2961x3511 | 1650x1035 | 755x435 | 96x70 | 386x210 | |
推荐工作距离(mm) | 1100-3500 | 1000-2500 | 500-1000 | 100-150 | 300-500 | |
Z轴精度 | 0.25mm @2m | 0.5mm @2.5m | 0.05mm@0.7m | 6μm@130mm | 0.03mm@0.4m | |
Z轴重复精度σ(μm) | 0.25mm @2m | 80um @1-2.5m | 41um @0.5-1m | 1ym @130-150mm | 21μm @0.3-0.5m | |
像素间距 | 0.8mm @1.1m 1mm @1.8m 1.7mm @3.5m | 0.35mm @1m 0.86mm @2.5m | 0.18mm @0.5m 0.36mm @1m | 34um @150mm | 0.18mm @0.5m | |
典型采集时间 | 0.5-1s | 0.5-1s | 0.5-1s | 0.5-1s | 0.5-1s | |
输出数据 | 点云图、深度图、 灰度图、RGB图 | 点云图、深度图、 灰度图(RGB图) | 点云图、深度图、 灰度图(RGB图) | 点云图、深度图、 灰度 | 点云图、深度图、 灰度 |
|
操作系统支持 | / | C | Microsoft、Linux Operation System | / | / | |
SDK接口 | C/C++ | C/C++/python/C# | C/C++/python/c#t | C/C++/python/C# | C/C++/python/C# | |
硬件参数 | 视场角(H/V) | 47.5°/43.7° | 38°/23° | 43°/23° | 35°/26° | 43°/23° |
外形尺寸(mm) | 480x148x68 | 433x133x51 | 207x127.5x50.5 | 126x146x61 | 126x120x60 | |
重量(k) | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | |
基线长度(mm) | 394 | 350 | 145 | 70 | 80 | |
分辨率 (mm) | Deep Image:1624x1240 RGB Image:2016x1520 | 1920x1200 | 1920x1200 | 2448x2048 | 1920x1200 | |
接口类型 | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
计算单元 | / | NVIDlA Jetson Nano | NVIDIA Jetson Nano | NVIDIA Jetson Nano | NVIDIA Jetson Nano | |
额定电压 | DC 24V,>=2A | DC 24V 3.2A | DC 24V 3.2A | DC 24V 3.2A | DC 24V 3.2A | |
工作温度 | -10~45℃C | -10~45°C | -10~45°C | -10~45°C | -10~45°C | |
认证 | / | CE/FCC/RoHS | CE/FCC/RoHS | CE/FCC/RoHS | CE/FCC/RoHS |
应用场景
Xema系列采用先进的主动条纹结构光技术,针对不同场景物体输出高质量点云数据,精度高、速度快、环境自适应性强,适用于工件上下料、拆码垛、机器人视觉引导等多种应用场景。
我们面向全球用户提供专业的3D视觉产品与解决方案
Sparrow 系列轻量化DLP单目结构光相机
核心优势
成像快
易于集成
易部署
工业级设计
机身采用铝合金材质壳体IP65防尘防水设计
典型物体点云示例
SPARROW 相机参数
SPARROW | |
推荐工作距离(mm) | 300-500 |
近视场(mm) | 205*135 |
远视场(mm) | 290*222 |
Z轴精度(mm) | 0.05 |
典型采集时间(s) | 0.2-1 |
输出数据 | 点云图、深度图、灰度图(RGB图) |
操作系统支持 | Operating system(CUDA>=11.0) |
操作系统 | C/C++/Python |
外形尺寸(mm) | 133*100*41 |
重量 (kg) | 0.46 |
基线长度(mm | 75 |
分辨率 | 1440*1080 |
接口类型 | USB3.0/GbE |
额定电压 | DC12V 5A |
应用场景
Sparrow相机可针对不同场景物体输出高质量点云数据,精度高、速度快、环境自适应性强,重量超轻,可搭载机械臂进行生产
适用于工件上下料、拆码垛、测量检测等多种应用场景。